[汽車之家 養車成本] 來自雪鐵龍的C4 PICASSO(曾稱C4 畢加索)是其新近發布的一款MPV車型,有5座與7座版本可選。在國內消費者對MPV車型需求度越來越高的今天,C4 PICASSO或許將會迎來一次銷售的熱潮。而對消費者來講,用車時的費用決定了買車之后的用車成本,因此我們對C4 PICASSO的用車成本進行了調查。
● 車型介紹
C4 PICASSO于今年7月正式上市,該車按照座椅數量和配置不同有5座和7座版本車型共計4款車型,售價從21.68萬元到25.38萬元不等。動力方面全系配備了165馬力的1.6T發動機并搭配6AT變速箱,5座版本后備廂空間寬大,裝載能力很強,而7座版本的第三排座椅能夠適合成年乘員乘坐,具有不錯的實用性。
● 官方保修周期分析
2013年10月1日國家正式實施了《家用汽車修理、更換、退貨責任規定》,規定中第17條中說明,家用汽車產品包修期限不低于3年或者行駛里程6萬公里,以先到者為準;家用汽車產品三包有效期限不低于2年或者行駛里程5萬公里,以先到者為準。
★ 何為三包有效期?
三包有效期是指經營者因汽車產品質量問題,依照法定的條件和要求,由廠家向消費者提供免費修理、更換或退貨服務的期限。家用汽車產品三包有效期自購車發票開具之日算起,不低于2年或者行駛里程5萬公里(以先到者為準)。也就是說,自購車之日起,在2年或5萬公里的三包有效期之內,經營者按三包規定對汽車質量問題承擔修理、更換或退貨三種責任,而從第2至第3年或第5萬至第6萬公里之內,經營者對汽車質量問題只承擔修理(包括更換零部件)責任。
★ 何為包修期?
包修期是指經營者因家用汽車產品質量問題,對汽車產品提供免費維修或更換零部件等服務的期限。家用汽車產品包修期自購車發票開具之日算起,法律規定不得低于3年或6萬公里(以先到者為準)。
C4 PICASSO的三包手冊中注明,其三包有效期為2年或5萬公里,新車的包修期則為3年或10萬公里,先到者為準。
● 官方保養周期介紹
新車需在行駛3個月或2500公里(兩者以先到達為準)之內進行首次保養,首保為免費,內容為機油、冷卻液等的油液檢查和添加,并進行相應部件的檢查。
新車在經過首次保養之后,每1年或1萬公里進行一次常規保養,不過惡劣條件下的保養間隔應縮短到5000公里或1年內進行,因此結合國內用車環境,4S店建議車主選擇一個折中的保養里程進行保養,即每一年或7500公里進行一次常規保養。
C4 PICASSO官方保養周期表 | ||||||||||
周期/ 項目 (km) | 機油 | 機濾 | 機油濾密封圈 | 防凍液 | 剎車油 | 變速箱油 | 汽油 濾芯 | 空氣 濾芯 | 空調 濾芯 | 火花塞 |
2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ |
17500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ |
25000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ |
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | ● |
47500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ |
55000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ |
62500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ |
官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||||
電子助力和正時鏈條免維護項目(更換) | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
根據官方保養手冊并結合國內實際用車用車情況,C4 PICASSO的機油機濾以及機油濾芯密封圈需每7500公里或1年更換一次,空調濾芯每1萬公里或1年更換一次,火花塞、汽油濾芯以及空氣濾芯每4萬公里更換一次。而防凍液、剎車油每2年(不以里程計算)更換一次,不過實際用車過程中為了計算方便,4S店會以7500公里或1年為一個周期進行計算,因此在表格中防凍液和剎車油的更換里程為每1.5萬公里。
● 保養費用
在實際保養中,4S店完全按照官方的保養周期執行,為車主免去了后顧之憂,但機油的價格偏高,這讓每次保養的成本也相應的增加不少。
C4 PICASSO車型零配件價格表 | ||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 |
機油 | 5L | 道達爾9000 5w-40 120元/L |
機油濾清器 | 1個 | 29元/個 |
機油濾芯密封圈 | 1個 | 9元/個 |
防凍液 | 6L | 45元/2L/桶 |
剎車油 | 2L | 60元/L/桶 |
汽油濾芯 | 1個 | 60元/個 |
空氣濾芯 | 1個 | 135元/個 |
空調濾芯 | 1個 | 134元/個 |
火花塞 | 4支 | 135元/支 |
價格信息采集自成都地區雪鐵龍4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
機油方面,C4 PICASSO采用的是道達爾9000系列全合成機油,機油用量需要5L,4S店在實際換油過程中會按照4L+1L兩種容量機油進行添加,不會造成浪費。
C4 PICASSO官方保養周期表 | |||||||||||
周期/ 項目 (km) | 機油 | 機濾 | 機油濾密封圈 | 防凍液 | 剎車油 | 變速箱油 | 汽油 濾芯 | 空氣 濾芯 | 空調 濾芯 | 火花塞 | 材料+工時費價格 (元) |
2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 免費 |
10000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | 1132 |
17500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | 1387 |
25000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | 1132 |
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | 1387 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | ● | 2107 |
47500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | 1387 |
55000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | 1132 |
62500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | 1387 |
官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||||
C4 PICASSO行駛3年或6萬公里保養總費用為11051元。 | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
C4 PICASSO/GL8/奧德賽4S店實際保養總費用對比 | |||
車型 | C4 PICASSO | GL8 | 奧德賽 |
小保養費用(元) | 1132 | 680 | 727 |
大保養費用(元) | 2107 | 3192 | 2084 |
6萬公里保養費用(元) | 11051 | 14310 | 10210 |
該車行駛6萬公里(3年)的常規保養總費用為11051元,從表格上看,C4 PICASSO的單次保養價格偏高,不過其保養里程較長(7500公里一次小保養),奧德賽與GL8均為5000公里一次小保養。4萬公里大保養時進行的保養項目也不多,雖然使用120元/L的全合成機油的價格較高(奧德賽使用半合成機油60元/L,GL8使用全合成機油89元/L),但整體保養費用并不算高,相比于奧德賽、GL8這樣的MPV來講,價格處在適中水平。
● 油耗情況
因為雪鐵龍C4 PICASSO上市時間不長,汽車之家網友反饋的油耗數據不過,因此,為了更準確計算油耗,我們選用汽車之家的實測油耗作為測算標準,以9.6L/100km油耗計,根據平均家用車一年行駛1.5萬公里,當前北京市京95#(97#)油價為6.29元/升,計算出總的一年汽油費支出。
年油費計算公式:車輛油耗情況×單升油價×一年總行駛公里數÷100=總油費
年油費=9.6L/100km×6.29元/L×15000km÷100=9058元
部分車型存在著行車電腦顯示油耗并不準確的情況,如果您想更精準的計算油耗,需要通過公式計算。加油時加至跳槍(不用管之前剩多少油),將里程表回零。第二次加油依然加到跳槍,然后將該次加油量除以里程表的里程數,所得的數值就是車輛的油耗。
如果您是準車主,歡迎您為愛車打分,點評用車感受還有機會免費獲得汽車之家提供的精美禮品!填寫口碑贏取禮品請點擊這里》
● 保險費用(包含車船稅)
由于每個車輛的保險費用都不相同(高、低配車型、險種不同、出險次數不同、購買渠道不同),我們僅以一個參考價格作為試算。交強險+商業險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險)及車船使用稅保險價格約為5400元-5932元之間。
如果您希望獲取更精準的保險報價,也可進入汽車之家報價系統的汽車保險計算器里查看!看車險報價?請點擊這里》
● 其他雜費
養車除了油費、保險及保養費用外,還有不少雜七雜八的小錢,如車輛的洗車費、美容費、停車費等。這里我們引用汽車之家數據研究中心統計的數據,即平均每車每年停車費1800元,每月停車費150元,每年洗車、美容費用440元,每月37元。(以上數據,僅供參考)
● 年均養車花費總結
C4 PICASSO用車成本解析 | ||||||
車型/項目 | 汽油費 | 保險費 | 保養費 | 洗車費 | 停車費 | 總花銷 |
C4 PICASSO 2015款 7座豪華型 | 755元/月 | 494元/月 | 307元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1742元/月 |
9058元/年 | 5932元/年 | 3684元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 20904元/年 |
我們按照全款購買C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座的情況,以每年行駛1.5萬公里計算,上全險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險),按照每月洗車花銷37元,每月停車花銷150元的標準計算,其一年C4 PICASSO的綜合用車成本為20904元,折合每月花費約1742元。
● 自己動手更換項目/非4S店保養
需要說明的是,目前很多4S店都會以沒在4S店保養為由,拒絕給在保的車輛進行質保,所以編輯在這里建議您,選擇非4S店保養前,要咨詢好當地的經銷商實際保修情況。不過因為C4 PICASSO的空調濾芯和空氣濾芯安置位置隱蔽,而且需拆裝的部件較多,經過編輯在4S店中的實際體驗之后,建議大家還是不要自行更換的為好。
更換空氣濾清器:
更換空調濾清器:
自己動手更換C4 PICASSO的空氣濾芯和空調濾芯工序非常繁瑣,需要用到工具和一些技巧,而且稍有不慎可能造成不可預料的意外產生,因此建議用戶最好不好自己獨自嘗試更換。
● 總結:
C4 PICASSO車型行駛6萬公里的常規保養總費用為11051元,相比GL8的14310元和奧德賽的10210元的常規保養價格而言正好處在一個中間位置。而C4 PICASSO年均綜合用車成本為20904元,折合月均需花銷1742元,這一價格對于一款7座MPV來講是合理的,而且其在6萬公里以內的整體保養次數較少,用車過程也會更加便捷。(圖/文/攝 汽車之家 羅奧雨)
相關鏈接:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
廠商指導價 | 25.38萬 | 22.98萬 | 24.08萬 | 21.68萬 |
廠商 | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.07 | 2015.07 | 2015.07 | 2015.07 |
最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
發動機 | 1.6T 165馬力 L4 | 1.6T 165馬力 L4 | 1.6T 165馬力 L4 | 1.6T 165馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4597*1826*1652 | 4597*1826*1652 | 4428*1826*1629 | 4428*1826*1629 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門5座MPV | 5門5座MPV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 |
實測0-100km/h加速(s) | 10.57 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 38.87 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
實測油耗(L/100km) | 9.6 | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
長度(mm) | 4597 | 4597 | 4428 | 4428 |
寬度(mm) | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
高度(mm) | 1652 | 1652 | 1629 | 1629 |
軸距(mm) | 2840 | 2840 | 2785 | 2785 |
前輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
后輪距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
車身結構 | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
后備廂容積(L) | 732-2181 | 732-2181 | 576-1851 | 576-1851 |
整備質量(kg) | 1540 | 1540 | 1485 | 1485 |
發動機 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時尚型 5座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/60 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: