我們看出廠商在福美來2代方面花費了不少心血,想用現有的生產線造出更符合如今流行趨勢的車型,以延續福美來車型的生命,爭取更多的利潤。
小幅度的升級在各大車廠都是再平常不過的事情了,但是升級之后的福美來2代反而有諸多地方讓我們茫然了,感覺它怪怪的。對于這個“不走尋常路”車型的代表,我們來看看福美來2代有哪些特殊與矛盾的地方。
★自動檔才賣10萬的緊湊三廂家用車,竟然配置了百萬級別都沒有的倒車LED
☆不錯漆面的下面卻是單薄的鈑金
★以家用為訴求的賣點卻省略了遮陽板燈光和坐椅調節的嚴重縮水
☆中央扶手箱沒有為前排駕駛員優化,相反卻照顧到了使用率極低的后排乘客
★本身特性就是低扭發力的ZM II發動機卻呈現低扭嚴重發不上力的現象
☆家用為賣點的駕駛感受卻調校成迅猛的操控感,但是輪胎又支持不住了
廠商費心的進行周邊設備升級的時候,有點過于追求單體配置的升級了,而忽略了整體平衡性。舉個例子:我們認為廠商苦心配置的高級倒車LED對于一款家用車來說可能有點過奢華了,也許用戶更換倒車、轉向燈泡直到車型服役期滿也不會超過50塊錢,這會比4組LED燈泡的成本低廉太多太多,對于一款8~10萬級別的家用車型,如果把倒車LED降級為普通倒車燈的話,還可以把剩余的成本用于增加遮陽板照明燈,這會不會對這檔次車型更有實用意義呢?
同時,我們還可以看到在福美來2代身上出現和產品定位不符的地方還有很多:一款以城市中低速駕駛為主要目的的車型,卻把發動機的低扭調校的很弱,甚至會出現“較桿”現象,這不得不說是個遺憾,這和產品定位出入太大了!
綜上所述,我們認為:福美來2代可以滿足基本家用代步車的底限需求,僅此而已。(文/汽車之家韓路 攝/汽車之家于哲 助理/汽車之家孟慶嘉)
編者語——
既然是家用車,實用肯定是第一位,如果今天我打算購買福美來2代的話,我會首先考慮手動標準型,那樣也許更符合這款車的定位,4速自動擋還是算了吧!
同時,我認為連英文名字都是“FAMILY“(家庭)的福美來系列車型,干脆就在“家庭”這條路上徹底走下去,凡是符合家用理念事情就做,不符合家用理念同時會造成短板效應的事情就盡量避免,只要以這個思路來造FAMILY(家庭)車,我相信福美來2代車型這款很便宜的家用車還是會有更大的輝煌!
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
車型名稱: | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
報價: | 10.68萬 |
品牌: | 海馬汽車 |
級別: | 緊湊型車 |
發動機: | 1.6L 96馬力 L4 |
變速箱: | 4擋自動 |
長×寬×高: | 4466×1705×1410 |
車體結構: | 4門5座三廂車 |
車身 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
長度: | 4466 |
寬度: | 1705 |
高度: | 1410 |
車重: | - |
軸距: | 2610 |
前輪距: | 1470 |
后輪距: | 1470 |
最小離地間隙: | 140 |
車身結構: | 三廂車 |
車門數: | 4 |
座位數: | 5 |
油箱容積: | - |
行李箱容積: | - |
發動機 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
排量(cc): | 1598 |
排量(L): | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數: | 4 |
每缸氣門數: | 4 |
壓縮比: | 9 |
氣門結構: | DOHC |
缸徑: | 78 |
沖程: | 83.6 |
馬力: | 96 |
最大功率(kW): | 71 |
最大功率轉速: | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 140 |
最大扭據轉速(rpm): | 4000 |
發動機特有技術: | VICS可變慣性進氣系統 |
燃油: | 汽油 |
燃油標號: | 97號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環保標準: | 國III |
機油容量: | - |
變速箱 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
名稱: | 4擋自動 |
擋位個數: | 4 |
變速箱類型: | AT |
底盤轉向 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
驅動方式: | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 機械式液壓動力 |
車輪制動 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
前制動器類型: | 通風碟 |
后制動器類型: | 碟式 |
前輪胎規格: | 195/55R15 |
后輪胎規格: | 195/55R15 |
前輪輞規格: | 6JX15 |
后輪輞規格: | 6JX15 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統: | - |
操控配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
動力隨速轉向: | - |
主動轉向系統: | - |
外部配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
手動天窗: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內部配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
真皮方向盤: | ● |
左腳休息踏板: | - |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | - |
多功能顯示屏: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
座椅配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
真皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
前排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
GPS導航系統: | - |
DVD語言電子導航系統: | - |
多媒體控制系統: | - |
藍牙系統: | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | - |
單碟CD: | ● |
多碟CD轉換器: | - |
多碟DVD系統: | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | ● |
6-7喇叭揚聲器系統: | - |
8喇叭以上揚聲器系統: | - |
燈光配置 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
氙氣大燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
防夾手功能: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | - |
手動后遮陽簾: | - |
電動后遮陽簾: | - |
后視鏡防眩目: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應雨刷: | - |
空調/冰箱 | 福美來2代 DX1.6自動舒適 |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節: | - |
車載冰箱: | - |
好評理由:
差評理由: