● 參數配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
廠商指導價 | 203.00萬 | 213.00萬 | 188.80萬 |
廠商 | 捷豹(進口) | 捷豹(進口) | 捷豹(進口) |
級別 | 跑車 | 跑車 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2009.04 | 2009.04 | 2009.04 |
最大功率(kW) | 375 | 375 | 375 |
最大扭矩(N·m) | 625 | 625 | 625 |
發動機 | 5.0T 510馬力 V8 | 5.0T 510馬力 V8 | 5.0T 510馬力 V8 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4791*1892*1322 | 4791*1892*1329 | 4961*1877*1460 |
車身結構 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座軟頂敞篷車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 4.88 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 41.92 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
長度(mm) | 4791 | 4791 | 4961 |
寬度(mm) | 1892 | 1892 | 1877 |
高度(mm) | 1322 | 1329 | 1460 |
軸距(mm) | 2752 | 2752 | 2909 |
前輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1559 |
后輪距(mm) | 1608 | 1608 | 1571 |
車身結構 | 硬頂跑車 | 軟頂敞篷車 | 三廂車 |
車門數(個) | 2 | 2 | 4 |
座位數(個) | 4 | 4 | 5 |
油箱容積(L) | 71 | 71 | 70 |
后備廂容積(L) | 330 | 313 | - |
整備質量(kg) | 1753 | 1800 | 1891 |
發動機 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 5000 | 5000 | 5000 |
排量(L) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
進氣形式 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(個) | 8 | 8 | 8 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
行程(mm) | 93 | 93 | 93 |
最大馬力(Ps) | 510 | 510 | 510 |
最大功率(kW) | 375 | 375 | 375 |
最大功率轉速(rpm) | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 625 | 625 | 625 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2500-5500 | 2500-5500 | 2500-5500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 被動式叉型前懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓硬頂跑車 | 捷豹XK 2009款 XKR 5.0L V8機械增壓敞篷跑車 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8機械增壓版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/35 R20 |
后輪胎規格 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 285/30 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: