車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
廠商指導價 | 14.18萬 | 13.68萬 |
廠商 | 廣汽豐田 | 一汽豐田 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 油電混合 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.10 | 2016.09 |
最大功率(kW) | - | 85 |
最大扭矩(N·m) | - | 185 |
發動機 | 1.8L 99馬力 L4 | 1.2T 116馬力 L4 |
電動機(Ps) | 72 | - |
變速箱 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4630*1775*1485 | 4630*1775*1480 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 4.2 | 5.4 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
長度(mm) | 4630 | 4630 |
寬度(mm) | 1775 | 1775 |
高度(mm) | 1485 | 1480 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1535 | 1525 |
后輪距(mm) | 1535 | 1520 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 145 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 55 |
后備廂容積(L) | - | 426-452 |
整備質量(kg) | 1390 | 1315 |
發動機 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
發動機型號 | 8ZR-FXE | 9NR-FTS |
排量(mL) | 1798 | 1197 |
排量(L) | 1.8 | 1.2 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 13.1 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80.5 | 71.5 |
行程(mm) | 88.3 | 74.5 |
最大馬力(Ps) | 99 | 116 |
最大功率(kW) | 73 | 85 |
最大功率轉速(rpm) | 5200 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m) | 142 | 185 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 1500-4000 |
發動機特有技術 | VVT-i | VVT-iW |
燃料形式 | 油電混合 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V |
電動機 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
電動機總功率(kW) | 53 | - |
電動機總扭矩(N·m) | 207 | - |
前電動機最大功率(kW) | 53 | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | 207 | - |
電池能量(kWh) | - | - |
變速箱 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
擋位個數 | 無級變速 | 8 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉向 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版 | 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: