車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.3 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 6.3 |
基本配置 | 8.0 | 5.6 |
附加配置 | 0 | 0.7 |
工藝質量 | 5.0 | 3.8 |
外部質量 | 2.5 | 1.9 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 22.4 |
這個級別的SUV在乘坐空間方面都不會有太大問題,同時由于全景天窗的加入,車廂給人的直觀感受還是挺寬敞的。
實際的乘坐空間達到了同級別的主流水平,比夠用高了一個層次。同時由于該車沒有四驅版本,因此后排地板做到了全平,后排中間位置乘坐舒適性也有保障,唯獨缺少一個中間頭枕。
車內儲物空間布局合理,用著都挺順手,值得一提的是這些儲物空間的尺寸也都不小,尤其是中央扶手箱,真的非常實用。
電動加腳踢感應的后備廂容積也不小,并且內部設計得挺規整,后備廂兩側設置了后排座椅靠背放倒的開關,便利性挺強。
● 車身部分AH-100評分:
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.0 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.3 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 6.3 |
基本配置 | 8.0 | 5.6 |
附加配置 | 0 | 0.7 |
工藝質量 | 5.0 | 3.8 |
外部質量 | 2.5 | 1.9 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 22.4 |
好評理由:
差評理由: