車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.3 |
后排空間 | 2.5 | 2.0 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.7 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 7.6 |
基本配置 | 8.0 | 6.0 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.6 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 23.6 |
● 天窗/儲物空間
Q2L(參數|詢價)的儲物空間數量非常豐富。除了常規的杯架、扶手箱、門板等位置以外,它還擁有遮陽板卡片夾等零碎儲物空間。前排杯架處還很巧妙地設計了一個放鑰匙和硬幣的位置。然而,扶手箱的空間確實非常有限。一般的550mL礦泉水瓶是完全塞不下的,只能放一個350mL的小水瓶,外加一個手機。
● 后備廂
后備廂形狀規整,里面的擴展功能非常豐富,比較細致。后排座椅支持40:20:40比例放倒,這個是全系標配的。從數據上看后備廂的容積表現一般,只有347L,接下來我們要用行李箱作道具進行實際裝載能力展示:
結果印證了我的想法,受級別和尺寸所限,Q2L在不放倒后排的情況下最多只能容納兩個小一點的行李箱。結合前面的空間體驗,我們認為Q2L相對更加適合2-3口之家使用。它前排座椅舒適度較好,后排差強人意,后備廂空間一般但是擴展性能出色。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.8 |
前排空間 | 2.5 | 2.3 |
后排空間 | 2.5 | 2.0 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.7 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 7.6 |
基本配置 | 8.0 | 6.0 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.6 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 23.6 |
好評理由:
差評理由: