長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
◇行駛體驗
懸架的表現可以說超越了預期,車頭的動態反饋較為真實,且能夠給予不錯的溝通感,在連續彎道快速的重心轉移情況下,懸架具備較為出色的貼地感,靈活性足夠到位。
在極限測試環節,車輛尾部的滑動感,能夠讓駕駛員明顯感受到,跟隨性表現令人滿意。日常駕駛情況下,避振器的阻尼設定整體偏硬一些,所以能夠提供充足的橫向支撐性,并且車身不會有多余彈跳出現。
原廠情況下,前塔頂就配備了頂吧加強拉桿,對于車頭剛性的提升非常明顯。在山路駕駛情況下,能夠明顯感覺到車身的緊繃感,能夠提供不錯的運動感受。
轉向手感此前也聊過,中央虛位的控制略有不足,轉向系統的初段反應不是很迅速,缺乏銳利的指向表現,這也導致車頭的動態反饋略顯遲疑,而且在低速彎角的轉向幅度偏大。
◇剎車測試
剎車測試環節的表現比較穩定,懸架對于車身俯仰的抑制比較到位,連續測試,高溫對于整體穩定性的影響比較輕微,沒有過度衰減的情況,最終得到了100-0km/h剎車測試,37.23米的成績。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
通過安全性評價得分不難看出,UNI-V在剎車一項的得分,超越平均分值較多。其它項目也都保持了持平平均值的水準,所以在總分方面的表現較為突出。
◇麋鹿測試
麋鹿測試,由于我們這臺測試車的輪胎磨損比較夸張,導致測試成績沒有達到上次測試的水平。但是車輛的整體表現依然值得肯定,車輛從A區進入B區時,具備較為靈活的一面,而車輛在進入B區后,沒有出現明顯的轉向不足趨勢,整體平衡感較為出色,可控性沒有問題。最終通過速度為72.3km/h。
◇噪音測試
噪音表現,在怠速以及60km/h兩項測試情況下,成績基本上符合緊湊型車陣營的優秀范圍。但是隨著車速的攀升,風噪以及路噪開始出現,這也導致80km/h與120km/h時速情況下的成績不太理想。但是整體表現還是在可控范圍內,只不過整體雜音偏多一些。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
舒適性評價表現,在空間、配置、工藝質量都得到了較高分數,但是車內噪音、噪音感受的表現不盡如人意,但是最終得分依然高于平均分值。人體工程得了低分的原因,后視鏡按鍵、擋位顯示沒有背光,夜晚使用非常不方便。
配備的全景天幕不支持開啟,本應配置的是遮陽簾控制鍵,實際上卻用了天窗開啟的按鍵。此外,由于遮陽簾是從后往前(車頭方向)開啟,與傳統向后開啟的方式相反,而且控制鍵沒有方向指示,第一次操作需要反復確認,最終做出了相應扣分。
◇全文總結
總體來說,長安UNI-V的綜合實力有目共睹,在設計上的轉變,確實將顏值提升了一個檔次,也更能俘獲年輕消費者的喜愛,在內飾布局設計、功能配置方面也擁有不錯的表現。尊貴版車型11.69萬元的定價,在性價比方面的表現足夠讓人滿意。
但是針對加速頓挫的問題,確實對性能測試環節產生了一定影響。官方給出關于變速箱保護邏輯的解釋,也無法解決這個問題的存在,而且,對于這樣一臺主打年輕運動的車型來說,還是有些不應該。也希望后期能夠出臺有效的解決方式,徹底解決這一問題。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 協助 林琦 視頻 張博浩 馮波)
◇AH-100得分總表
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
動態評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發動機 | 8.00 | 3.70 | (4.98) |
變速箱 | 5.00 | 3.80 | (3.95) |
轉向 | 3.00 | 2.00 | (2.28) |
傳動 | 2.00 | 1.90 | (1.76) |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.70 | (3.21) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.90 | (2.08) |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 | (0.19) |
車身參數 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 17.00 | (18.45) |
AH-100 得分 | 10.50 | (11.50) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) | |||
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) | |||
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 3.20 | (2.92) |
多媒體系統 | 3.50 | 3.00 | (2.68) |
總分 | 9.00 | 6.20 | (5.61) |
AH-100 得分 | 13.80 | (12.40) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 61.73 | ( 57.86) |
好評理由:
差評理由: