相關車型參數配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
廠商指導價 | 13.39萬 | 13.49萬 | 13.28萬 | 14.00萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長城汽車 | 比亞迪 | 奇瑞汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2021.10 | 2020.08 | 2020.09 | 2021.02 |
最大功率(kW) | 138 | 124 | 136 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 285 | 288 | 290 |
發動機 | 1.5T 188馬力 L4 | 1.5T 169馬力 L4 | 1.5T 185馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4730*1870*1720 | 4653*1886*1730 | 4705*1890*1680 | 4749*1900*1720 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | 185 | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 9.05 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | 40.4 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 8.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 6.93 | - | 8.3 |
實測油耗(L/100km) | - | 8.1 | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 十年或20萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
長度(mm) | 4730 | 4653 | 4705 | 4749 |
寬度(mm) | 1870 | 1886 | 1890 | 1900 |
高度(mm) | 1720 | 1730 | 1680 | 1720 |
軸距(mm) | 2786 | 2738 | 2765 | 2745 |
前輪距(mm) | 1590 | 1631 | 1630 | 1610 |
后輪距(mm) | 1590 | 1640 | 1630 | 1615 |
接近角(°) | 20 | 20 | - | 19 |
離去角(°) | 24 | 27 | - | 18 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | - | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 7 |
油箱容積(L) | - | - | 60 | 57 |
后備廂容積(L) | 650-1407 | - | - | - |
整備質量(kg) | 1550 | 1550 | 1560 | 1660 |
最大滿載質量(kg) | 1925 | 1985 | - | 2195 |
發動機 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
發動機型號 | JL473ZQ7 | GW4B15A | BYD476ZQD | SQRF4J16 |
排量(mL) | 1494 | 1499 | 1497 | 1598 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | 9.9 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 77 |
行程(mm) | - | - | - | 85.8 |
最大馬力(Ps) | 188 | 169 | 185 | 197 |
最大功率(kW) | 138 | 124 | 136 | 145 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 285 | 288 | 290 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 1400-3600 | 1500-3700 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 | 120 | 130 | 140 |
發動機特有技術 | DVVT | CVVL | - | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍鯨版自動Geeker領航型 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅Supreme | 宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.6T DCT天 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 |
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: