車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.1 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.7 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.4 |
配置 | 8.0 | 4.7 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | -- |
工藝質量 | 5.0 | 3.3 |
外部質量 | 2.5 | 1.6 |
內部質量 | 2.5 | 1.7 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.2 |
● 乘坐空間:同級別領先水平,舒適度也很不錯
X80的座椅寬大、舒適,填充物比較軟,座椅也有一定的包裹感,綜合來說可以打個很高的分數。后排不論是頭部空間還是腿部、腳步的設計都很到位,可以降低長時間乘坐的疲勞度。
● 儲物空間:太豐富了,實用性也不錯,可以稱得上是同級最佳了
X80的儲物空間和乘坐空間一樣出色,不但儲物空間多樣,而且每一處空間的實用性都不差。設計師真的是見縫插針一般,在所有可用的地方都設計了儲物空間。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.1 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.7 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.4 |
配置 | 8.0 | 4.7 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | -- |
工藝質量 | 5.0 | 3.3 |
外部質量 | 2.5 | 1.6 |
內部質量 | 2.5 | 1.7 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.2 |
在車身這一大環節上,X80的得分不算低。空間方面就不必多說了,它的乘坐、儲物空間都非常出色。在外部鈑金工藝上,我們發現X80的車身有多處接縫不均的地方,因此扣掉了一些分數。
好評理由:
差評理由: