普銳斯的表現是讓人著迷的,不知不覺的就愛上了“她”,盡管我是保時捷和寶馬的FANS,盡管他提供這完全相反的駕駛理念。
普銳斯是城市代步的最高境界,省油是一方面,省心才是最重要的,舒適的坐資、安靜的步伐、簡單而又從容的駕駛,從按下Power鍵的那一刻開始,你就很容易融入屬于普銳斯的那種境界,放棄熱血激情馬上進入冷靜舒適的境界,不正是每一個“工作狂人”所需要的嗎?城市駕駛,就更需要冷靜,而不是激情,坐在普銳斯里面,即使堵車你也不會有絲毫的煩躁,美妙的音響和輕松的駕駛讓你把上下班也變成一種樂趣,偶爾也會小心翼翼的控制油門,尋找屬于普銳斯的那份駕駛樂趣,這應該就是代步車的最高境界吧。
從產品的角度來看,普銳斯沒什么缺陷,所有的技術和科技都為實現輕松駕駛而發揮了作用。從價值的角度來看,普銳斯也表現出來了應有的價值,不過考慮這是一輛緊湊型車,28.8萬元的價格還是貴了,如果按照大家所猜想的25萬元的價格,普銳斯會有更好的市場表現。
價格定在這里了,總不能不賣了,我認為普銳斯還是擁有自己的市場空間的,只不過普銳斯變得不再是一輛傳統的家庭用車了,他更適合做第二輛車,適合那些愿意自己駕車的成功人事(IT和科技行業更合適)的第二輛車。只要他們每天都要上下班,那么普銳斯就是最好的工具,尤其是北京、上海這樣天天堵車的城市,跑車、SUV、豪華轎車則留給周末和高速路以及出訪的時候使用。高科技、環保以及時尚的造型,加上國內保有量暫時不會太大,讓普銳斯變成一個不一般的日本車,絕對不會不好意思和開德國車的打招呼,而且一周的駕駛,我似乎也找到了Google的老大選擇普銳斯的原因所在了——打死我也不說。(汽車之家/文 印哥藍)
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 普銳斯 1.5 基準型 |
車型名稱: | 普銳斯 1.5 基準型 |
報價: | 28.80萬 |
品牌: | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 |
發動機: | 1.5L 77馬力 L4 |
變速箱: | CVT無極變速 |
長×寬×高: | 4445×1725×1490 |
車體結構: | 5門5座掀背車 |
車身 | 普銳斯 1.5 基準型 |
長度: | 4445 |
寬度: | 1725 |
高度: | 1490 |
車重: | 1295 |
軸距: | 2700 |
前輪距: | 1510 |
后輪距: | 1480 |
最小離地間隙: | 142 |
車身結構: | 掀背車 |
車門數: | 5 |
座位數: | 5 |
油箱容積: | 45 |
行李箱容積: | - |
發動機 | 普銳斯 1.5 基準型 |
排量(cc): | 1497 |
排量(L): | 1.5 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數: | 4 |
每缸氣門數: | 4 |
壓縮比: | - |
氣門結構: | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
馬力: | 77 |
最大功率(kw): | 57 |
最大功率轉速: | 5000 |
最大扭矩(N.m): | 115 |
最大扭據轉速(rpm): | 4000 |
發動機特有技術: | 混和動力的電動機,最大功率:50Kw/1200-1540rpm,最大扭矩:400Nm/0-1200rpm |
燃油: | 汽油 |
燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環保標準: | 歐III |
機油容量: | - |
變速箱 | 普銳斯 1.5 基準型 |
名稱: | CVT無極變速 |
檔位個數: | 7 |
變速箱類型: | CVT |
底盤轉向 | 普銳斯 1.5 基準型 |
驅動方式: | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 前束控制筒式扭力桿、充氣減震器、穩定桿 |
助力類型: | 機械式液壓動力 |
車輪制動 | 普銳斯 1.5 基準型 |
前制動器類型: | 通風碟 |
后制動器類型: | 碟式 |
前輪胎規格: | 195/55 R16 |
后輪胎規格: | 195/55 R16 |
前輪輞規格: | 6JX16 |
后輪輞規格: | 6JX16 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 普銳斯 1.5 基準型 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
前排側氣囊: | ● |
后排側氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
操控配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
動力隨速轉向: | - |
主動轉向系統: | - |
外部配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
手動天窗: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內部配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
真皮方向盤: | ● |
左腳休息踏板: | - |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | - |
多功能顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
座椅配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
真皮座椅: | - |
運動座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
前排座椅電動調節: | ● |
電動座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
GPS導航系統: | - |
DVD語言電子導航系統: | - |
多媒體控制系統: | - |
藍牙系統: | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺液晶屏: | ● |
后排頭枕液晶屏: | - |
MP3支持: | - |
單碟CD: | - |
多碟CD轉換器: | ● |
多碟DVD系統: | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● |
8喇叭以上揚聲器系統: | - |
燈光配置 | 普銳斯 1.5 基準型 |
氙氣大燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | 普銳斯 1.5 基準型 |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
防夾手功能: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | - |
手動后遮陽簾: | - |
電動后遮陽簾: | - |
后視鏡防炫目: | ● |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應雨刷: | - |
空調/冰箱 | 普銳斯 1.5 基準型 |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節: | - |
車載冰箱: | - |
好評理由:
差評理由: