● 本田CR-V 2015款 2.4L 兩驅豪華版
廠商指導價:22.98萬元
優惠情況:優惠幅度普遍在0.6萬元左右(點擊查詢各地經銷商報價)
■ 外觀簡介:
CR-V作為緊湊型SUV市場的元老級車型,相信大家都不會感到陌生。目前在售的為2015款車型,提供3款2.4L車型可供選擇,此次我們推薦的2.4L 兩驅豪華版為2.4L的低配車型,售價22.98萬元。
5款車型尺寸對比表 | |||||
項目/車型 | 歐藍德 2.4L 四驅豪華超值版 5座 | CX-5 2.5L 自動四驅豪華型 | CR-V 2.4L 兩驅豪華版 | RAV4 2.5L 自動四驅精英版 | 奇駿 2.5L CVT 豪華版 4WD |
長(mm) | 4655 | 4555 | 4585 | 4570 | 4643 |
寬(mm) | 1800 | 1840 | 1820 | 1845 | 1820 |
高(mm) | 1680 | 1710 | 1685 | 1670 | 1724 |
軸距(mm) | 2670 | 2700 | 2620 | 2660 | 2706 |
外觀方面,這一代CR-V的造型相信早已深入人心。2015款車型在中網等細節方面進行了調整,整體顯得要更為時尚一些,只是尾部的造型依舊讓許多人難以接受,有些遺憾。另外,在車身尺寸方面,該車并沒有什么優勢,且2620mm的軸距也是5款車型中表現最差的。
輪胎方面,該車采用的普利司通DUELER H/T系列輪胎,尺寸為225/65 R17,規格較低。而備胎則是采用的全尺寸備胎。■ 內飾簡介:
該車的內飾造型流暢,層次分明,將排擋桿移至中控臺上的設計也較為獨特,且騰出一塊面積較大的儲物空間,實用性得到了提高。在配置方面的表現也達到了這一級別車型應有的水平,發動機啟停技術、帶腰部支撐的電動座椅、后駐車雷達、胎壓監測、以及頭部氣囊等舒適性、安全性配置均出現在該車上。
『車身右側影像顯示 雙彩色屏幕』
『自動空調 腰部支撐』
5款車型配置對比 | |||||
項目/車型 | 歐藍德 2.4L 四驅豪華超值版 5座 | 馬自達CX-5 2.5L 自動四驅豪華型 | 本田CR-V 2.4L 兩驅豪華版 | RAV4 2.5L 自動四驅精英版 | 奇駿 2.5L CVT 豪華版 4WD |
四驅形式 (適時四驅) | ● | ● | - | ● | ● |
225/65 R17輪胎 | - | - | ● | - | ● |
225/55 R18輪胎 | ● | - | - | - | - |
235/55 R18輪胎 | - | - | - | ● | - |
225/55 R19輪胎 | - | ● | - | - | - |
膝部氣囊 | ● | - | - | ● | - |
胎壓檢測 | - | - | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | - | ● |
坡道緩降 | - | - | - | - | ● |
中央差速器鎖止 | - | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● | ● |
電動后備廂 | ● | - | - | - | ● |
氙氣大燈 | ● | - | - | ● | - |
發動機啟停技術 | - | ● | ● | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - | ● |
車道偏離預警 | - | - | - | - | ● |
全景影像 | - | - | - | - | ● |
■ 乘坐空間及后備廂:
乘坐空間方面,176cm的體驗者,坐進該車之后,前排的頭部空間剩余一拳。移至后排之后,體驗者的后排頭部空間剩余一拳,而腿部空間則剩余兩拳,表現不錯。另外,后排中間地板幾乎沒有凸起,并且縱向距離也足夠放腳,值得表揚。
CR-V的后備廂高度為860mm,是5款車型中表現最好的一款車型。該車后排座椅支持按比例放倒,且放倒后的地板較為平整,實用性得到了提高。
5款車型后備廂尺寸對比 | |||||
項目/車型 | 歐藍德 2.4L 四驅豪華超值版 5座 | CX-5 2.5L 自動四驅豪華型 | CR-V 2.4L 兩驅豪華版 | RAV4 2.5L 自動四驅精英版 | 奇駿 2.5L CVT 豪華版 4WD |
縱深(mm) | 1100-1700 | 910-1620 | 980-1630 | 900-1800 | 880-1820 |
寬度(mm) | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1020 |
高度(mm) | 810 | 740 | 860 | 760 | 790 |
官方容積(L) | 未公布 | 503 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
后排座椅 放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
■ 動力系統及底盤懸架:
該車配備了一臺2.4升自然吸氣發動機,采用了本田最新的地球夢科技,與之匹配的是CVT變速箱,可輸出最大功率186馬力/6400rpm,峰值扭矩則為243!っ/3900rpm。動力表現在5款車型中排名第2,表現不錯。另外,該車懸架結構采用的前麥弗遜式獨立懸架、后雙橫臂式獨立懸架。
5款車型動力系統對比 | |||||
項目/車型 | 歐藍德 2.4L 四驅豪華超值版 5座 | CX-5 2.5L 自動四驅豪華型 | CR-V 2.4L 兩驅豪華版 | RAV4 2.5L 自動四驅精英版 | 奇駿 2.5L CVT 豪華版 4WD |
發動機排氣量(mL) | 2360 | 2488 | 2356 | 2494 | 2488 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率Ps(kW) | 169(124) | 196(144) | 186(137) | 180(132) | 186(137) |
最大功率轉速rpm | 6000 | 6100 | 6400 | 6000 | 6000 |
峰值扭矩N·m | 220 | 252 | 243 | 234 | 233 |
峰值扭矩轉速rpm | 4200 | 4000 | 3900 | 4100 | 4000 |
變速箱 | CVT變速箱 | 6速手自一體 | CVT變速箱 | 6速手自一體 | CVT變速箱 |
■ 車型點評:
CR-V憑借著多年的摸爬滾打,在細分領域獲得了不錯的用戶口碑,但畢竟這一代CR-V車型面世時間已經很長了,可以說是進入了“晚年”,雖然各方面的表現并不差,且換裝了全新的動力系統、新增了配置以及對造型進行了小幅度修改,但由于新車上市的緣故,優惠力度并不大,實際購車價格偏高。再加上其它4款車型均搭載了四驅系統,僅CR-V依舊是兩驅,綜合來看對購車者吸引力并不太大。
● 相關文章鏈接:
好評理由:
差評理由: